Wörterbuch-Archiv
feierlich [ˈfaɪ̯ɐˌlɪç]
Adjektiv- [1] in der Art und Weise einer Feier, auf eine Feier bezogen; mit festlicher Stimmung oder Ausstattung
Wörterbuch-Archiv
Thema des Tages · 14. Juli 2026
Französischer Nationalfeiertag (Bastille-Tag)
Quelle: www.demokratiegeschichten.de/14-juli-1789-sturm-auf-die-bastille
Kollokationen
Als Adjektiv bestimmt „feierlich" im Korpus bevorzugt bestimmte Substantive näher und tritt mit typischen Verben und Gradangaben auf. Wie typisch eine Verbindung ist, misst Signifikation mit dem logDice-Wert. Mehr über Kollokationen und die Methodik →
Die typischsten Verbindungen von „feierlich" im Korpus (syntagmatische Muster):
| Partnerwort | Beziehung | Stellung | Anteil | Frequenz | logDice |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelöbnis | ist Adjektivattribut von | danach › | 1.4 % | 42 | 12.36 |
| Zeremonie | ist Adjektivattribut von | danach › | 5.7 % | 166 | 12.17 |
| Einweihung | ist Adjektivattribut von | danach › | 2.5 % | 72 | 11.78 |
| Einsegnung | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.5 % | 15 | 11.72 |
| Grundsteinlegung | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.8 % | 24 | 11.37 |
| Zeremoniell | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.4 % | 11 | 11.24 |
| Gelöbniß | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.4 % | 11 | 11.20 |
| Amtseinführung | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.7 % | 19 | 10.96 |
| Prozession | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.9 % | 26 | 10.87 |
| Hochamt | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.3 % | 10 | 10.85 |
logDice misst die Stärke der Verbindung (höher = typischer, theoret. Maximum 14). Frequenz ist die absolute Häufigkeit der Verbindung im Korpus. Anteil ist der Anteil dieser Verbindung an allen erfassten Verbindungen des Stichworts. Stellung ist die typische Position des Partnerworts relativ zum Stichwort.
Wortnetz
Womit sich die stärksten Partnerwörter von „feierlich" ihrerseits verbinden:
Aus dem Korpus