Wörterbuch-Archiv
laut [laʊ̯t]
Adjektiv- [1] von Tönen und Stimmen: stark, intensiv; weit zu hören
- [2] mit Lärm erfüllt; voller störender Geräusche
- [3] schnell
Wörterbuch-Archiv
Kollokationen
Als Adjektiv bestimmt „laut“ im Korpus bevorzugt bestimmte Substantive näher und tritt mit typischen Verben und Gradangaben auf. Wie stark eine Verbindung gebunden ist, misst der logDice-Wert (theoretisches Maximum: 14). Mehr über Kollokationen und die Methodik →
Die typischsten Verbindungen von „laut“ im Korpus (syntagmatische Muster):
| Kollokator | Beziehung | Stellung | Anteil | Frequenz | logDice |
|---|---|---|---|---|---|
| Knall | ist Adjektivattribut von | danach › | 5.4 % | 353 | 12.58 |
| Bäumen | ist Adjektivattribut von | danach › | 1 % | 63 | 10.76 |
| Geräusch | ist Adjektivattribut von | danach › | 1.8 % | 116 | 10.44 |
| Geschrei | ist Adjektivattribut von | danach › | 1 % | 63 | 10.22 |
| vernehmlich | Koordination | ↔ frei | 0.6 % | 38 | 10.03 |
| Rufen | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.6 % | 38 | 10.02 |
| Schreien | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.6 % | 37 | 9.91 |
| Güterwagen | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.6 % | 39 | 9.87 |
| Getöse | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.5 % | 34 | 9.85 |
| Gelächter | ist Adjektivattribut von | danach › | 0.7 % | 49 | 9.80 |
Kollokator ist das Partnerwort, das sich mit der Basis verbindet. logDice misst die Stärke der Verbindung (höher = typischer, theoret. Maximum 14). Frequenz ist die absolute Häufigkeit der Verbindung im Korpus. Anteil ist der Anteil dieser Verbindung an allen erfassten Verbindungen der Basis. Stellung ist die typische Position des Kollokators relativ zur Basis.
Musternetz
Kollokatoren gruppiert nach grammatischer Beziehung. Größe = Stärke (logDice), graue Punkte = Wortnetz.
Aus dem Korpus